Description
- Ultra-Featherlight Hollow Core Carbon Frame (800g)
- Best-in-Class Stiffness to Weight Ratios
- Lightweight Integrated Headset
- New-school hardtail racing geometry
- Low Standover Fits Riders 4’10” to 6’7”
- Internal Routing with Pivot Cable Port System
- Pivot Dock Tool System Compatible, Under the Top Tube and Bottom Bracket
- Featuring the easy to find UDH rear derailleur hanger for peace of mind when traveling
| Category | Component | Specification |
|---|---|---|
| Overview | Model / Kit | Brunch Ride Kit |
| MSRP | $2,999 USD | |
| Wheel Size | 29” | |
| Frame & Fork | Frame | LES SL |
| Fork | Fox Rhythm 32, 29”, 44mm offset, GRIP damper, 100mm travel | |
| Headset | Pivot Precision Sealed Integrated Cartridge | |
| Drivetrain | Rear Derailleur | SRAM Eagle 90 Mechanical Transmission, 12-speed |
| Shifter | SRAM Eagle 90 Mechanical Transmission, 12-speed | |
| Cassette | SRAM XS-1270 Eagle Transmission, 10–52T | |
| Chain | SRAM Eagle 70 Flattop, 12-speed | |
| Crankset | SRAM Eagle 70 DUB, 32T | |
| Brakes | Brake System | SRAM DB8 Stealth, 4-piston |
| Rotors | SRAM Centerline, 6-bolt, 160mm (front & rear) | |
| Wheels | Wheelset | WTB ST i25 TCS 2.0 CL, 29” |
| Hub Spacing | 15 × 110mm front / 12 × 148mm rear | |
| Tires | Front Tire | Maxxis Rekon 29 × 2.25”, 3C, TR, EXO, 120 TPI |
| Rear Tire | Maxxis Rekon 29 × 2.25”, 3C, TR, EXO, 120 TPI | |
| Cockpit | Handlebar | Phoenix Race Low Rise Aluminum, 780mm |
| Grips | Phoenix Factory Lock-On | |
| Stem | Phoenix Team XC/Trail, 60mm | |
| Seat & Post | Seatpost | Phoenix Race Aluminum |
| Saddle | Pivot Pro E-Bike |
*specs may be different than listed
Pivot LES SL Brunch Ride
$3,500.00
Description
- Ultra-Featherlight Hollow Core Carbon Frame (800g)
- Best-in-Class Stiffness to Weight Ratios
- Lightweight Integrated Headset
- New-school hardtail racing geometry
- Low Standover Fits Riders 4’10” to 6’7”
- Internal Routing with Pivot Cable Port System
- Pivot Dock Tool System Compatible, Under the Top Tube and Bottom Bracket
- Featuring the easy to find UDH rear derailleur hanger for peace of mind when traveling
| Category | Component | Specification |
|---|---|---|
| Overview | Model / Kit | Brunch Ride Kit |
| MSRP | $2,999 USD | |
| Wheel Size | 29” | |
| Frame & Fork | Frame | LES SL |
| Fork | Fox Rhythm 32, 29”, 44mm offset, GRIP damper, 100mm travel | |
| Headset | Pivot Precision Sealed Integrated Cartridge | |
| Drivetrain | Rear Derailleur | SRAM Eagle 90 Mechanical Transmission, 12-speed |
| Shifter | SRAM Eagle 90 Mechanical Transmission, 12-speed | |
| Cassette | SRAM XS-1270 Eagle Transmission, 10–52T | |
| Chain | SRAM Eagle 70 Flattop, 12-speed | |
| Crankset | SRAM Eagle 70 DUB, 32T | |
| Brakes | Brake System | SRAM DB8 Stealth, 4-piston |
| Rotors | SRAM Centerline, 6-bolt, 160mm (front & rear) | |
| Wheels | Wheelset | WTB ST i25 TCS 2.0 CL, 29” |
| Hub Spacing | 15 × 110mm front / 12 × 148mm rear | |
| Tires | Front Tire | Maxxis Rekon 29 × 2.25”, 3C, TR, EXO, 120 TPI |
| Rear Tire | Maxxis Rekon 29 × 2.25”, 3C, TR, EXO, 120 TPI | |
| Cockpit | Handlebar | Phoenix Race Low Rise Aluminum, 780mm |
| Grips | Phoenix Factory Lock-On | |
| Stem | Phoenix Team XC/Trail, 60mm | |
| Seat & Post | Seatpost | Phoenix Race Aluminum |
| Saddle | Pivot Pro E-Bike |
*specs may be different than listed